Druckschrift 
Die Wappenrolle von Zürich : ein heraldisches Denkmal d. 14. Jahrhunderts in getreuer farb. Nachbildung d. Originals mit d. Wappen aus dem Hause zum Loch
Entstehung
Seite
XXIII
Einzelbild herunterladen
 

NEUE AULENDORFER KOPIE BERNHAUSER KOPIE

AUSGABE (Di e Zahl bezeichnet die Seite, die Buchstaben a b die beiden obern,c d die beiden untern Wappen)

96 46 d Eberfberg 191 EBERSBERG

97 46 c 192 HASENBAIN

98 48 a Wagenberg 49 WAGENBERG

99 47 b Mandach 50 MANDACH

100 47 a End (j. Hd. Endt) 51 END

101 46 b Lochen 52 LOCHEN

102 46 a Scharpfenberg 53 SCHARPFENBERG

103 45 b Langenhain 54 LANGENSTAIN

104 45 a Spiegelberg 55 SP IGELBERG

105 44 b Schönenftain 56 SCHÖNENSTAIN

106 44 a Hürling 57 HVRLING

107 43 b Helmßdorff 58 HELMENSTORF

108 45 d Thierberg 193 TIERBERG

109 45 c Rordorff 194 RORDORF

110 44 d Marpach 195 MARBACHin 44 c Montfort 196 MONTFORT

112 43 d Hohenegkh 197 HOHENEG

113 43 c Ainweil 198 AINWILE

114 42 d Afpermont 199 ASPeRMONT

115 42 c 200 RALE(N)BE (N mit Bleistift)

116 41 b Clingenberg 201 CLINGENBERG

117 41a Blümberg (j. Hd. Blumenberg) 202 BLVMENBERG

118 43 a Landenberg 5 9 LANDENBERG

119 42 b Sultzberg 60 SVLZBERG

120 42 a Wildenftain 61 WILDEN ST AIN

121 41 d Schedenberg (j. Hd.) 62 SCHELLENBERG

122 41 c Winterfteten (teilw. abgeschnitten) 63 WINTERSTETEN

123 40 b Göjßcon 64 GOSICON

124 40 a Schwandegk 65 SWANDEG

125 39 b Emß 66 AMS

126 39 a Straß 67 STRAS

127 38 b Bludentz 68 BLVDENZ

128 40 d Frielingen 203 FRIDINGEN

129 40 c Walpurg 204 WALBVRG

130 39 d Sunnenberg (korr. aus-bürg) 205 SVNENBERG

131 39 c Landegk 206 LANDEG

132 38 d Ramfwag (j. Hd. Ramsch wag) 207 RAMENS WAG

133 38 c Künigfegk 208 KVNSEG

134 37 d Reifhach 209 RISCHACH

135 37c Stainegkh 210 STAINEG

136 36 d Frowenveld 211 FROWENVELT

137 36 c Tetingen 212 TETINGEN

138 35 d Criech 213 CRIECHx 39 38a Newenburg (davor sp. Hd. Thumb, gestrichen, j. Hd. Thumb

von Newenburg) 69 RvWENBVRG

140 37 b Ötlahaufen 70 OTLAHVSEN

141 37 a Ringenberg 71 RINGENBERG

142 36 b Ramenfperg 72 RAMENSPERG

143 36 a Om 73 OM

144 35 b Greiffenftain 74 GRIFENSTAIN

145 35 a Kürnegkh 75 KVRNEG

146 34 b Schönenberg 76 SCHONENBERG

147 34 a Wellenberg 77 WELLENBERG

148 33 b Luterberg 78 LVTERBERG

149 33 a Bufer 79 BVZER

T .~ ,. u c.Lj„. n o_ erUTMPR (R ist mit Bleistift durchstrichen und

DO 32 b Schinen »O SGHilNUK darüber mit Bleistift N gesetzt)

151 35 c Mardorf! 214 MARTDORF

152 34 d Lindenberg 215 LINDENBERG

153 34c Dieffenhoven 216 DIESSENHOVEN

Vergleichende Übersichten ZWR

XXIII