Druckschrift 
2 (1931) Die Familie Hertmanni : I. Nachtrag
Entstehung
Seite
574
Einzelbild herunterladen
 

574

648 Vierkotten, Helene 1903 639.552

5-/3 Hugo 1914 639 552

608 Johann Mathias 1843 607 X Jansen, Katharina Elisabeth 550

647 Johanna 1884 639 X Langen, Hermann.552

630 Johanna Therese Gertrud 1882 628 X Schultheis, Oscar 551

628 Joseph >850 607 X Weber, Therese ..551

673 Joseph 1924 672 -.550

676 Joseph Alexander 1878 608 x Reinarz, Gertrud . . 550

607 Karl 1812 606 X Heyder, Anna Maria.550

624 Karl 1848 607 X Krähe, Maria Gertrud .... 551

629 Karl Joseph Theodor 1880 628 X Schmitz, Marie

Magdalene ..551

620 Katharina Elisabeth 1885 608 550

644 Maria 1892 - 639 -.552

622 Maria Anna Christine 1845 607 X Kürten, Kaspar 551

620 Maria Barbara Petronella 1887 624 X Grabe Otto 551

600 Maria Katharina 1874 608 550

677 Maria Katharina 1879 608 550

678 Maria Theresia 1881 - 608 -. 550

637 Maria Therese Wilhelmine 1884 628 X Bertram, Fritz 551

606 Peter Wilhelm X Diesen, Maria Anna Christine 1781602 550

649 Sophia 1814 606 552

662 Sophia 1822 606 552

660 Wilhelm 1817 - 606. 552

674 Wilhelm 1916 - 672 -. 550

672 Wilhelm Josef 1877 608 X Heckner, Maria . 550

207 Vogt, Wilhelm X Riedel, Adelgunde 206 . 531

4787 Vollmacher, Hellmuth X Friederichs, Ellen 1909 4/86 . . 322528

603 Weber, Emil X Becker. Sophie 1873 602. 555

606 Erich 1906 603. 555

604 Ernst 1900 603 -. 555

606 Karoline 1902 603 X Deitenbach, Werner .555

628 Therese X Vierkotten, Joses 1850 607. 551

32/9 Wege. Hanna X von Schoenebeck, Paul 1898 32/8 . . . 247525

Weidenfeld, Konrad ch 166l.66511

396 Weih. Eberhard 1921 - 393 546

398 Gertrud 1926 393 - 546

396 Günther 1922 393 -. 546

394 Hanfried 1920 393. 546

397 Ilse 1923 - 393 - 546

393 Wilhelm X Neesen Emmy 1898 386. 546

399 Wilhelm 1928 - 393 -. 546

2406 u Wengler, Klara X Hertmanni, August 1897 2406 l,.520

265 Wetzling, Eva X Reese«, Jean 1874 246. 534

27 Wichterich, Maria Agnes 1671 26 X Strunk, Leonhard . 27504

31 Maria Gertrud 1678 26. 27504

26 Melchior X Hertmanni, Anna Maria 26 . . 26504

227 Wilms, Bertha X Neesen, Theodor 1872 224. 532

203 Wrede, Johann X Neesen. Jsabella 1766 77. 530

99 Zander, Anna Katharina X von Fabri, Thomas 1690 68 . . 510

697 Zilcken, Alexander 1859 688 554

698 Alexander 1850 688 X -Pontz, Christine.554

690 Detta ,873 689. 554

688 Friedrich X Uerdingen, Christine 1817 666. 553

689 Friedrich 1846 688 X Häuhler, Henriette.554

697 Friedrich 1874 689 554

693 Goswin 1881 - 692 -. 554

692 Konrad 1878 689 X Kaiser, Alma Luise.554

696 Maria Alexandrine 1881 589 . 554

696 Robert 1849 688. 554

694 Rudger 1921 692. 554