Druckschrift 
2 (1931) Die Familie Hertmanni : I. Nachtrag
Entstehung
Seite
573
Einzelbild herunterladen
 

573

4742 s Schwerins, Karl Ernst 1929 4442. 527

4442 b Marlen 1931 4442 . ,. 527

569 Schwippers, Paula X Brodesser, Ludwig 1876 567.553

ZOO Sieberg, Josefine X Savelsberg. Karl 1859 297 537

von Siegenhoven, Franz Winand X von Eynaiken, Justine . . . 79-512

460 Smith, Helene X Neesen, Harry 1874 457 543

84 Soentgen Dr. X von Fabri, Maria Josepha 69 .... 49509

405 Stahl, Leonie X Martin, Hans 1881 404.547

26/ Störmann, Clemens X Neesen, Elisabeth 1880 245. 534

264 Eva 1912 264. 535

264 Franz 1905 264. 535

262 Theodor 1903 264 - . 534

4056 k Stratemann, Maria X Merges, Andreas 1905 4055 . . 275528

602 Stratemeyer, Maria X Becker, Alex 1846 599 -. 555

644 Stroof, Friedrich Wilhelm 1852 640 -. 555

642 Johann 1852 640 X Baum, Emma.555

645 Karl 1858 640 -. 556

640 Leonhard X Uerdingen, Ursula 1825 556. 555

644 Luise 1897 642. 556

644 Richard 1887 642. 556

27 Strunk, Leonhard X Wichterich, Maria Agnes 26 . . . . 27504

456 Täuber, Harry Karl X Neesen, Hildegard 1905 450. 543

475 Thom, Hans Reinhard 1926 472. 544

472 Reinhard X Neesen, Johanna 1886 468 -.544

474 Volkhard 1922 - 472 . 544

584 Uerdingen, Agnes 1849 582. 553

585 Agnes 1892 584. 553

582 Alexander 18l4 556 X Rödder, Elisabeth.553

642 August1833-556-XSchumacher,AnnaXLichtenberg,Clementine 556

586 August 1893 584. 553

566 Christine 1817 556 X Zilcken, Friedrich.553

647 Elisabeth 1831 556 X Vroel, Lambert.556

646 Franz Peter 1828 556. 556

557 Helene 1812 556 X Schmitz, Johann.552

644 Karl 1837 556. 556

564 Severin Alexander 1850 582 X Engels, Josefine Ernestine 553

599 Sophie 1819 556 X Becker, Peter.554

587 Theresia 1896 684. 553

6/0 Ursula 1825 556 X Stroof, Leonhard.555

556 Wilhelm X Diesen, Johanna Sophia 1790 502 . . . 552

2048 e Urbach, Christian >821 20488.518

2048 <- Franz Athanasius 1767 2048 b.518

2048 x Hubert 1771 2048 b -.518

2048 8 Johann 1768 2048 b X Dern, Margarethe.518

2048 k Maria Franziska 1770 - 2048 b.518

224 Vaupel, Paula X Neesen, Heinrich 1838 245. 532

<706 Vierkotten, Alexander 1809 505. 550

624 Anna Sibilla 1885 508. 551

542 Christine 1886 528 XSchoenenberg,Wilh. X Schuhl, Wilh. 551

546 Elisabeth 1919 545. 550

540 Else 1882 549 X Proempeler, Theodor.552

549 Franz 1882 508. 550

542 Franz 1885 - 649. 552

545 Franz 1894 549 X Scheuren, Margarethe.552

549 Franz Josef 1855 507 X Hoener, Gertrud .... 551

527 Franz Josef 1890 524. 551

547 Gerta 1903 549. 552

540 Gertrud Elisabeth 1875 508 X Hahn, Rudolf.550

546 Gertrudis 1928 545 552

554 Heinrich Wilhelm 1819 505 -. 552

548 Heinrich Wilhelm 1851 507. 551