Druckschrift 
2 (1931) Die Familie Hertmanni : I. Nachtrag
Entstehung
Seite
570
Einzelbild herunterladen
 

570

334 Neesen, Hermann 1866 AM .. 540

289 Hermann 1920 230 - 536

366 Hildegard 1905 350 X Täuber. Harry Karl.543

292 Jakob 1801 - 205 X Marder, Katharina.536

242 Jda 1881 235 X Sauerwein, Karl.533

235 Jean 1840 275 X Lauxsell, Auguste.533

255 Jean 1874 245 X Weßling Eva. .534

263 Jean Heinrich 1919 265. 535

253 Jean Peter 1911 255 -. 534

252 Johann 1905 24S -. 534

73 Johann Albert 1713 70 -. 49

275 Johann Gabriel 1779 205 - X Palmbusch Gertrud .... 531

37,9 Johanna 1851 34.9 X Plate Georg.. . 545

372 Johanna 1886 363 X Moeller, Theodor X Thom, Reinhard 544

290 Jofefine 1922 - 230 . . 536

73 s Joseph 1734 70. 507

207 Joseph 1759 - 77 -. 530

293 Joseph 1829 - 292 - . 536

295 Joseph 1831 292 . 536

244 Joseph 1842 275 . 533

30 b Josepha 1751 70 X von Hausen, Wilhelm . 49508

373 Irmgard 1924 376 554

203 Jsabella 1766 77 - X Wrede. Johann.530

344 Jsabella 1802 205 -. 541

346 Karl 1773 77 X von Ehennen, Lucia Gertrud Antoinette 541

350 Karl 1841 349 X von Eoutard, Agnes ..542

357 Karl 1884 - 350 - X Pfahl. Margarethe .543

345 Karl Joseph 1803 - 205 541

333 Karoline 1841 292 X Großmann, Max.540

278 Katharina 1835 275 - X Mainz. Heinrich .531

297 Katharina 1922 - 230 -. 536

392 Kurt 1889 335 -. 546

369 Luise 1878 363 X Ankermann, Karl Victor Vernarb . . 544

276 Magdalene 1833 - 275 X Kloster, Nicolaus.531

240 Margarethe 1876 235 X Albrecht. Friedrich Ludwig . 533

366 Margarethe 1890 - 364 -. 544

274 Margarethe Karoline 1797 205. 531

407 Maria 1861 - 349 - X Martin, August.546

254 Maria 1910 - 249 - . 534

233 Maria 1919 230 . 536

74 Maria Anna 1735 70 . . .. 49-508

202 Maria Josepha 1765 71. 530

297 Maria Wilhelmine 1834 292 X Savelsberg, Joseph . . 536

400 Marlo 1902 335 -. 546

225 Mathias 1870 224 X Hasse, Emilie.532

237 Max 1874 235 -. 533

236 Oscar 1873 235 -. 533

368 Ostrom Balduin 1869 357 -. 543

234 Peter 1914 230. 536

479 Peter Joseph um 1775 77 -. 548

270 Sibilla 1878 269 X Daniels, Heinrich.535

236 Sibilla 1916 230. 536

246 Theodor 1845 276 X Langen, Katharina Anna . . . 534

227 Theodor 1872 - 224 - X Wilms, Berta.532

259 Theodor 1875 245. 534

256 Theodor 1902 255 -. 534

230 Theodor 1904 227. 532

233 Theodor August 1874 - 235 - 533

229 Tilly 1899 227 -. 532

364 Victor 1848 349 X von Guerard Kunigunde . . . 543

359 Victor 1872 357 X Lochmann, Dorette.543