Druckschrift 
3 (1837)
Entstehung
URN (Seite)
  
Einzelbild herunterladen
 

Jm

Verzeichniss

der im dritten Bande enthaltenen Abbildungen.

Seite

Aleurites laccifera...................................... 101

Aloe arborescens........................................ 105

mitraeformis...................................... 104

soccotorina........................................ 102

vulgaris.............................................. 104

Alpinia Cardemomum................................ 88

Apium Petroselinum.................................. 19

Balsamodendron Myrrha............................ 96

Kataf.................................................... 98

Boswellia serrata........................................ 3

Brassica Rapa.............................................. 100

Cauella alba................................................ 38

Cassia lanceolata........................................ 6

obovata................................................ 8

obtusaia................................................ 9

Cetraria islandica........................................ 61

Chacrophyllum sylvestre .......................... 2

Chciiopodlum ambrosioides ...................... 84

Botrys.................................................. 85

Chondria articulata.................................... 115

obtusa.................................................. 114

pinnalifida............................................ 114

Chondrus crispus........................................ 60

Cincbona angustifolia.................................. 11

Condaminea ........................................ 9

cordifolia............................................ 15

magnifolia............................................ 16

ovala.................................................. 14

scrobiculata.......................................... 13

Cladostephus clavaeformis........................ 116

Cocculus palinalus...................................... 33

Copaifera bijuga.......................................... 28

coriacea................................................ 31

guianensis -.......................................... 25

Jacquini................................................ 27

Langsdorfii ........................................ 30

laxa...................................................... 29

nitida.................................................... 28

Ctoton Eluleria.......................................... 71

Tiglium................................................ 72

Tafel Seite Tafel

286 Cucumis Colocynthis.................................. 90 275

290 Cuminum Cyminum.................................. 24 218

289 Curcuma longa............................................ 68 258

288 Zedoaria .............................................. 70 259

290 Cystoseira abrotanifolia.............................. 117 307

273 barbata.................................................. 118 308

215 erieoides .............................................. 116 305

280 granulata.............................................. 117 306

281 Dracaena Draco.......................................... 83 268

203 Euphorbia canariensis................................ 106 291

283 284 officinalis.............................................. 66 256

231 Ferula Asa foetida...................................... 21 216

205 Ficus indica................................................ 93 277

206 rcligiosa................................................ 92 276

207 Foeniculum vulgare.................................... 39 232

252 Fraxinus Ornus........................................ 106 292 293

202 Fucus crispus.............................................. 60 251

269 saccharinus.......................................... 59 249 250

270 Gentiana lutea............................................ 50 242

303 punctata................................................ 101 285

301 Gcoffroya surinamensis.............................. 98 282

302 Hovdeum distichon .................................... 43 235

251 hexastichon.......................................... 42 234

209 vulgare ................................................ 40 233

208 _ Zeocriton.............................................. 43 236

212 lllicium anisatum........................................ 89 274

213 Lactuca virosa............................................ 1 201

211 Laminaria saccharina................................ 59 249 250

210 Lauras Caraphora...................................... 76 263

304 B. Cassia.................................................... 77 264

227 228 Cinnamomum...................................... 78 265

221 nobilis.................................................. 80 266

225 Sassafras.............................................. 81 267

219 Monis nigra ................................................ 31 226

220 Myroxylon peruiferum.............................. 9* 278

224 Toluiferum............................................ 35 279

223 Olea curopaea ............................................ 57 248

222 Phillandrium aquaticum........................... 22 217

260 Piper Cubeba............................................. 36 230

261 nigrum................................................. 35 229

«