291
Nr. Seile
356. Ubbo Emmius an Johann Witten. 17 September 1611. 119
357. „ „ „ „ „ 1 Oktober 1611. 120
358. „ „ „ Johannes Althusius (?). 25 Oktober 1611. 122
359. „ „ „ Johann Witten. 25 Oktober 1611. 124
360. „ „ ,, „ „ 5 Dezember 1611. 127
361. „ „ „ „ „ 5 „ 1611. 129
362. „ „ „ Johannes Althusius. 18 Dezember 1611. 13t
363. „ „ „ Johann Witten. 19 Dezember 1611. 1363ü4. „ „ „ „ „ 23 „ 1611. 139
365. „ „ „ „ „ 24 „ 1611. 141
366. „ „ „ : , „ 24 Januar 1612. 141
367. „ „ „ „ „ 24 „ 1612. 145
368. „ „ „ „ „ 19 März 1612. 146
369. „ „ „ „ ,, 17 Mai 1612. 148
370. Menso Alling an Ubbo Emmius. 9 Juni 1612. 150
371. Ubbo Emmius an Johann Witten. 17 Juni 1612. 152
372. Jacobus Augu^tus Thuanus an Ubbo Emmius. 28 Juni 1612. 153
373. Ubbo Emmius an Johann Witten. 24 Juli 1612. 154
374. „ „ „ .„ „ 9 März 1613. 155
375. Ubbo Emmius an Matthias Martinius. 28 Mai 1613. 157
376. „ „ „ Johann Witten. 8 Juli 1613. 160
377. „ „ „ Theodorus....... 14 Juli 1613. 161
378. Simon Goulartius an Ubbo Emmius 25 August 1613. 162
379. Ubbo Emmius an Petrus Scriverius. 2 September 1613. 163
380. Eestius Hommius an Ubbo Emmius. 18 „ 1613. 164
381. Daniel Alling an Ubbo Emmius. 18 Oktober 1613. 166
382. Ubbo Emmius an Abel Coenders. 29 „ 1613. 167
383. „ „ „ „ „ 29 „ 1613. 169
384. „ „ „ Henricus Eppius. 29 Oktober 1613. 170
385. „ ,, „ Daniel Alting (?). 29 „ 1613. 171
386. Daniel Alting an Ubbo Emmius. 15 Dezember 1613. 172
387. „ „ „ „ „ 14 Januar 1614. 176
388. „ „ „ „ „ 18 „ 1614. 179
389. Ubbo Emmius an Johann Witten. 30 Januar 1614. 181
390. „ „ „ Joliannes Meursius. 14 März 1614. 182
391. „ „ „ „ „ 16 Mai 1614. 183
392. , „ „ Petrus Scriverius. 16 „ 1614. 183393 Johannes Bogerman an Ubbo Emmius. 29 Mai 1614. 185
394. Ubbo Emmius an Petrus Scriverius. 20 Juni 1614. 186
395. „ „ „ „ ' 22 „ 1614. 187
396. „ „ „ Henricus Hinckena. 30 Juli 1614. 187
397. „ „ „ Johann Witten. Sommer 1614. 188
398. „ „ „ Petrus Scriverius. 25 August 1614. 189
399. Daniel Alting an Ubbo Emmius. 6 September 1614. 190
400. Ubbo Emmius an Petrus Scriverius. 28 September 1614. 192
19*